运行时间 2026-03-23 09:30:30.935573
============================== 报告期:2026/3/20 ==============================
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国KOSPI | 5.05% | -0.58% | 43.68% | 67.81% | 120.82% | 37.04% |
| 新加坡海峡时报 | 2.74% | -0.85% | 9.09% | 16.61% | 32.42% | 7.30% |
| 巴西Bovespa | 1.47% | -5.39% | 13.75% | 23.59% | 36.62% | 11.88% |
| 中国台湾 | 1.02% | 0.41% | 21.89% | 32.20% | 54.88% | 16.56% |
| 越南胡志明 | 0.18% | -6.82% | -0.16% | 3.13% | 30.56% | -4.66% |
| 菲律宾PSE综合 | -0.02% | -5.93% | 2.90% | -2.29% | -1.58% | 0.57% |
| 日经225 | -0.83% | -6.03% | 7.98% | 19.38% | 43.86% | 6.09% |
| MSCI印度全盘 | -1.06% | -10.86% | -13.36% | -12.89% | -6.56% | -13.46% |
| 法国CAC40 | -1.31% | -8.31% | -4.11% | -0.01% | -0.27% | -4.18% |
| 欧洲Stoxx | -1.75% | -7.90% | -1.60% | 4.25% | 9.45% | -2.22% |
| 英国富时100 | -1.80% | -5.36% | 2.57% | 10.77% | 19.57% | 2.16% |
| 德国DAX | -2.59% | -9.58% | -5.97% | -3.38% | -0.69% | -6.74% |
统计截至 2026/03/19
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20260320], 请确保数据更新没有遗漏!
| 日经225 | MSCI印度全盘 | 英国富时100 | 韩国KOSPI | 菲律宾PSE综合 | 法国CAC40 | 德国DAX | 新加坡海峡时报 | 巴西Bovespa | 欧洲Stoxx | 中国台湾 | 越南胡志明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结束日期 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 |
- 股票
- 风格
- 板块
- 其它
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [美]大盘成长 | 2.25% | -3.15% | 3.03% | 1.28% | 24.61% | 4.26% |
| [中]创业板指 | 1.26% | 2.33% | 7.37% | 8.58% | 54.25% | 4.66% |
| [美]小盘成长 | 0.85% | -5.69% | -3.47% | -1.10% | 21.04% | -1.62% |
| [美]罗素2000 | 0.61% | -6.22% | -1.04% | 2.54% | 22.23% | 0.79% |
| [美]小盘价值 | 0.36% | -6.78% | 1.63% | 6.60% | 23.57% | 3.43% |
| [美]纳斯达克100 | -0.10% | -2.56% | -3.75% | -0.78% | 24.61% | -3.40% |
| [美]标普500 | -0.37% | -4.28% | -3.05% | -0.28% | 18.10% | -3.23% |
| [美]FANG指数 | -0.67% | 0.54% | -8.56% | -11.78% | 21.33% | -8.17% |
| [港]恒生指数 | -0.74% | -4.02% | -1.29% | -4.00% | 7.79% | -1.06% |
| [美]大盘价值 | -0.86% | -6.17% | 2.69% | 8.87% | 17.58% | 2.58% |
| [中]沪深300 | -2.19% | -2.00% | 0.19% | 2.16% | 18.10% | -1.17% |
| [美]中概股金龙指数 | -2.78% | -7.90% | -8.90% | -19.52% | -11.91% | -7.62% |
| [中]中证500 | -5.82% | -6.50% | 8.29% | 8.47% | 30.09% | 3.98% |
统计截至 2026/03/20
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20260320], 请确保数据更新没有遗漏!
| [美]标普500 | [美]纳斯达克100 | [美]罗素2000 | [美]FANG指数 | [美]中概股金龙指数 | [美]大盘成长 | [美]大盘价值 | [美]小盘成长 | [美]小盘价值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结束日期 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘成长 | 2.25% | -3.15% | 3.03% | 1.28% | 24.61% | 4.26% |
| 动量 | 1.23% | -3.44% | -2.44% | -2.53% | 16.65% | -1.66% |
| 小盘成长 | 0.85% | -5.69% | -3.47% | -1.10% | 21.04% | -1.62% |
| 小盘价值 | 0.36% | -6.78% | 1.63% | 6.60% | 23.57% | 3.43% |
| 质量 | -0.28% | -4.78% | -1.92% | 1.65% | 14.52% | -1.80% |
| 大盘价值 | -0.86% | -6.17% | 2.69% | 8.87% | 17.58% | 2.58% |
| 低波 | -1.41% | -2.53% | -0.43% | 0.32% | 2.53% | -0.55% |
统计截至 2026/03/19
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20260320], 请确保数据更新没有遗漏!
| 大盘成长 | 大盘价值 | 小盘成长 | 小盘价值 | 质量 | 动量 | 低波 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结束日期 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源 | 2.92% | 8.44% | 36.02% | 36.27% | 31.88% | 32.94% |
| 信息技术 | 0.40% | -2.90% | -6.43% | -4.02% | 27.95% | -6.58% |
| 金融 | 0.26% | -6.89% | -10.85% | -9.59% | 1.20% | -10.96% |
| 通信服务 | 0.05% | -2.72% | -1.99% | -0.42% | 35.28% | -3.27% |
| 工业 | -0.29% | -7.00% | 6.28% | 8.41% | 25.03% | 6.50% |
| 房地产 | -0.81% | -3.22% | 6.21% | 3.12% | 4.57% | 5.04% |
| 非必需消费品 | -0.87% | -5.71% | -10.43% | -9.82% | 12.36% | -9.12% |
| 公共事业 | -0.92% | 0.48% | 9.64% | 10.61% | 20.30% | 8.81% |
| 医疗保健 | -2.00% | -6.28% | -5.40% | 6.68% | 1.54% | -5.65% |
| 原材料 | -3.02% | -10.33% | 4.70% | 4.63% | 12.37% | 4.15% |
| 必需消费品 | -3.53% | -5.69% | 6.20% | 6.23% | 9.06% | 6.80% |
统计截至 2026/03/19
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20260320], 请确保数据更新没有遗漏!
| 非必需消费品 | 必需消费品 | 能源 | 金融 | 医疗保健 | 工业 | 原材料 | 房地产 | 信息技术 | 通信服务 | 公共事业 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结束日期 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYMEX天然气 | 5.60% | 7.08% | -21.45% | 6.57% | -21.47% | -14.78% |
| 能源商品 | 5.07% | 48.62% | 73.01% | 62.78% | 59.72% | 70.99% |
| 农产品 | 0.49% | 3.23% | 5.63% | 1.91% | 0.14% | 4.69% |
| WTI原油 | 0.32% | 50.88% | 77.50% | 60.82% | 47.69% | 75.15% |
| 美元 | -1.12% | 1.48% | 0.41% | 1.53% | -4.45% | 0.85% |
| 比特币 | -1.21% | 3.97% | -20.06% | -39.13% | -16.58% | -19.57% |
| 工业金属 | -4.60% | -3.89% | 3.12% | 15.21% | 14.96% | -0.64% |
| 铜 | -5.47% | -9.70% | -2.73% | 15.76% | 4.25% | -7.22% |
| COMEX黄金 | -9.66% | -10.10% | 4.82% | 23.17% | 48.81% | 5.35% |
| 白银 | -13.47% | -18.21% | 3.02% | 61.92% | 105.42% | -3.07% |
统计截至 2026/03/19
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20260320], 请确保数据更新没有遗漏!
| 美元 | 比特币 | COMEX黄金 | WTI原油 | NYMEX天然气 | 能源商品 | 白银 | 铜 | 农产品 | 工业金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结束日期 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 | 20260319 |
- 期限结构
- 利率走势
| 统计日期 \ 预期月份 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/08 | 2026/11 | 2027/02 | 2027/05 | 2027/08 | 2027/11 | 2028/02 | 2028/05 | 2028/08 | 2028/11 | 2029/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3.69% | 3.70% | 3.75% | 3.72% | 3.72% | 3.63% | 3.53% | 3.22% | 3.44% | 3.50% |
- 加息预期隐含的期间利率(%)
- 加息预期隐含的利率曲线(%)
- FOMA账户明细
- FOMA账户变化
- 资产负债表
- 国债持有结构
- 通胀指标
- 弹性/粘性CPI
- 食品
- 能源
- 其他商品
- 其它服务
- 调查(季频)
- 圣路易斯(日频)
- 就业率
- 职位变动
- 失业金申领(周频)
| 标普500 | 纳斯达克100 | 罗素2000 | 大盘成长 | 大盘价值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 调整PE | 24.79 | 31.01 | 43.72 | 31.44 | 12.02 |
| 历史百分位 | 72% | 61% | 52% | 90% | 48% |
| 股债相对估值 | 0.92 | 0.74 | 0.52 | 0.73 | 1.9 |
| 历史百分位 | 12% | 19% | 25% | 1% | 7% |
| 非必需消费品 | 必需消费品 | 能源 | 金融 | 医疗保健 | 工业 | 原材料 | 房地产 | 信息技术 | 通信服务 | 公共事业 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整PE | 29.22 | 23.97 | 22.45 | 15.71 | 20.11 | 30.77 | 24.08 | 43.83 | 37.66 | 24.43 | 21.61 |
| 历史百分位 | 52% | 99% | 65% | 62% | 45% | 92% | 84% | 62% | 81% | 81% | 89% |
| 股债相对估值 | 0.78 | 0.95 | 1.02 | 1.45 | 1.14 | 0.74 | 0.95 | 0.52 | 0.61 | 0.93 | 1.06 |
| 历史百分位 | 15% | 1% | 22% | 19% | 18% | 2% | 3% | 4% | 16% | 2% | 5% |
====================近5期信号详情:====================
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (VIX>VIX60) or (VIX>24) | 红灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 |
PutCallRatio
|
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
|
| MOM5>0 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
| VALUE_Nasdaq100>MA200 | 红灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 |
PutCallRatio
|
红灯
|
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
|
| Signal1 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
| Signal2 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
| 风控信号 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场情绪信号 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
【市场深度】当前为6分位, 处于正常状态 (20260319)
| 市场深度分位点 | |
|---|---|
| 2026-03-19 | 5.95% |
| 2026-03-18 | 15.67% |
| 2026-03-17 | 25.00% |
| 2026-03-16 | 49.60% |
| 2026-03-13 | 52.58% |
| 2026-03-12 | 85.71% |
| 2026-03-11 | 92.26% |
| 2026-03-10 | 90.87% |
| 2026-03-09 | 95.63% |
| 2026-03-06 | 94.84% |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场深度信号 | 黄灯 | 橙灯 | 黄灯 | 黄灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
下期展望: 截止20260319的收盘数据,近4个交易日深度值-0.95%,99%风控阈值为1.43%,处于5.95%分位 预期下个交易日SP50相对SP500上涨大概超过2.38%时会触发风控
| 分位值 | 距离度 | |
|---|---|---|
| 分位 | ||
| 0.990000 | 1.43% | 2.38% |
| 0.950000 | 1.12% | 2.08% |
| 0.900000 | 0.88% | 1.83% |
| 0.800000 | 0.59% | 1.55% |
信号说明: 当SPX 处于20日新高,市场出现普涨(上涨个数比例>70%),缓慢上涨时, 市场可能有潜在见顶的可能
| SPX涨幅 | 上涨个数比例 | 是否在MA5上方 | 5日内单日最低收益 | 信号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 0.7% | nan% | True | -0.27% | 绿灯 |
| 2026-02-23 | -1.04% | nan% | False | -1.04% | 绿灯 |
| 2026-02-24 | 0.77% | nan% | True | -1.04% | 绿灯 |
| 2026-02-25 | 0.82% | nan% | True | -1.04% | 绿灯 |
| 2026-02-26 | -0.54% | nan% | True | -1.04% | 绿灯 |
| 2026-02-27 | -0.42% | nan% | False | -1.04% | 绿灯 |
| 2026-03-02 | 0.05% | nan% | False | -0.54% | 绿灯 |
| 2026-03-03 | -0.94% | nan% | False | -0.94% | 绿灯 |
| 2026-03-04 | 0.78% | nan% | False | -0.94% | 绿灯 |
| 2026-03-05 | -0.56% | nan% | False | -0.94% | 绿灯 |
| 2026-03-06 | -1.31% | nan% | False | -1.31% | 绿灯 |
| 2026-03-09 | 0.84% | nan% | False | -1.31% | 绿灯 |
| 2026-03-10 | -0.21% | nan% | False | -1.31% | 绿灯 |
| 2026-03-11 | -0.08% | nan% | False | -1.31% | 绿灯 |
| 2026-03-12 | -1.52% | nan% | False | -1.52% | 绿灯 |
| 2026-03-13 | -0.59% | nan% | False | -1.52% | 绿灯 |
| 2026-03-16 | 1.02% | nan% | False | -1.52% | 绿灯 |
| 2026-03-17 | 0.25% | nan% | True | -1.52% | 绿灯 |
| 2026-03-18 | -1.36% | nan% | False | -1.52% | 绿灯 |
| 2026-03-19 | -0.27% | nan% | False | -1.36% | 绿灯 |
| 均值 | 最大值 | 最小值 | 25%分位值 | 中位值 | 75%分位值 | 标准差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
| 2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
| 2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
| 2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
- 美国
- 英国
- 以色列
--------------------------------------------------------------------------- FeatureNotFound Traceback (most recent call last) Cell In[53], line 6 2 header ={'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0', 3 "Cookie":"calendar-countries-zh=usa; calendar-importance-zh=2; calendar-timezone-offset-zh=480; calendar-range-zh=3"} 4 r = requests.get(url, timeout=20, headers=header) ----> 6 soup = bs4.BeautifulSoup(r.text, features="html5lib") 7 table = soup.find('table', id='calendar') 8 # for label_ in table.find_all("table"): 9 # label_.clear() File C:\Anaconda3\Lib\site-packages\bs4\__init__.py:364, in BeautifulSoup.__init__(self, markup, features, builder, parse_only, from_encoding, exclude_encodings, element_classes, **kwargs) 362 possible_builder_class = builder_registry.lookup(*features) 363 if possible_builder_class is None: --> 364 raise FeatureNotFound( 365 "Couldn't find a tree builder with the features you " 366 "requested: %s. Do you need to install a parser library?" 367 % ",".join(features) 368 ) 369 builder_class = possible_builder_class 371 # At this point either we have a TreeBuilder instance in 372 # builder, or we have a builder_class that we can instantiate 373 # with the remaining **kwargs. FeatureNotFound: Couldn't find a tree builder with the features you requested: html5lib. Do you need to install a parser library?