运行时间 2025-07-01 09:30:31.576057
============================== 报告期:2025/6/30 ==============================
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国KOSPI | 0.00% | 12.02% | 18.38% | 27.35% | 9.31% | 27.35% |
中国台湾 | 0.00% | 3.79% | 2.61% | -4.14% | -1.87% | -3.49% |
越南胡志明 | 0.00% | 1.38% | 3.13% | 6.93% | 10.37% | 7.38% |
日经225 | 0.00% | 1.15% | 3.46% | -2.90% | -1.39% | -2.90% |
菲律宾PSE综合 | 0.00% | 0.20% | 4.20% | -0.73% | 2.10% | -0.73% |
英国富时100 | 0.00% | 0.14% | 2.34% | 10.16% | 11.22% | 9.46% |
巴西Bovespa | 0.00% | 0.06% | 3.95% | 13.99% | 10.66% | 13.99% |
MSCI印度全盘 | 0.00% | -0.11% | 5.88% | 2.63% | -2.24% | 2.75% |
新加坡海峡时报 | 0.00% | -0.23% | -0.19% | 4.88% | 22.83% | 5.10% |
法国CAC40 | 0.00% | -1.85% | -1.63% | 6.72% | 4.75% | 5.74% |
欧洲Stoxx | 0.00% | -2.20% | 2.51% | 12.81% | 13.84% | 12.24% |
德国DAX | 0.00% | -2.70% | 3.96% | 17.29% | 28.05% | 17.29% |
统计截至 2025/06/20
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20250630], 请确保数据更新没有遗漏!
日经225 | MSCI印度全盘 | 英国富时100 | 韩国KOSPI | 菲律宾PSE综合 | 法国CAC40 | 德国DAX | 新加坡海峡时报 | 巴西Bovespa | 欧洲Stoxx | 中国台湾 | 越南胡志明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结束日期 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 |
- 股票
- 风格
- 板块
- 其它
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[中]创业板指 | 5.31% | 6.82% | 0.77% | -2.68% | 27.95% | 0.26% |
[中]中证500 | 3.44% | 4.02% | 0.04% | 0.38% | 20.72% | 3.42% |
[港]恒生指数 | 2.61% | 4.98% | 5.32% | 24.01% | 43.39% | 23.90% |
[中]沪深300 | 1.92% | 2.84% | 1.19% | -0.71% | 16.91% | 0.91% |
[美]小盘成长 | 0.00% | 2.40% | 7.42% | -3.81% | 6.09% | -3.77% |
[美]大盘价值 | 0.00% | 2.29% | 1.64% | 4.46% | 13.73% | 3.77% |
[美]罗素2000 | 0.00% | 2.18% | 4.61% | -4.67% | 4.34% | -4.82% |
[美]小盘价值 | 0.00% | 1.95% | 1.73% | -5.59% | 2.50% | -5.93% |
[美]FANG指数 | 0.00% | 1.82% | 21.57% | 5.97% | 24.63% | 7.27% |
[美]中概股金龙指数 | 0.00% | 1.49% | -6.56% | 7.19% | 26.57% | 6.73% |
[美]纳斯达克100 | 0.00% | 1.40% | 12.37% | 2.41% | 10.71% | 3.31% |
[美]大盘成长 | 0.00% | 1.24% | 13.98% | 4.83% | 17.17% | 5.44% |
[美]标普500 | 0.00% | 1.05% | 7.28% | 1.69% | 10.71% | 2.12% |
统计截至 2025/06/27
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20250630], 请确保数据更新没有遗漏!
[美]标普500 | [美]纳斯达克100 | [美]罗素2000 | [美]FANG指数 | [美]中概股金龙指数 | [港]恒生指数 | [中]沪深300 | [中]中证500 | [中]创业板指 | [美]大盘成长 | [美]大盘价值 | [美]小盘成长 | [美]小盘价值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结束日期 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250627 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小盘成长 | 0.00% | 2.40% | 7.42% | -3.81% | 6.09% | -3.77% |
大盘价值 | 0.00% | 2.29% | 1.64% | 4.46% | 13.73% | 3.77% |
小盘价值 | 0.00% | 1.95% | 1.73% | -5.59% | 2.50% | -5.93% |
大盘成长 | 0.00% | 1.24% | 13.98% | 4.83% | 17.17% | 5.44% |
质量 | 0.00% | -0.66% | 3.84% | -1.12% | 4.23% | -0.83% |
动量 | 0.00% | -0.66% | 11.32% | 7.87% | 14.13% | 8.42% |
低波 | 0.00% | -1.52% | -0.68% | 4.26% | 11.33% | 4.17% |
统计截至 2025/06/20
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20250630], 请确保数据更新没有遗漏!
大盘成长 | 大盘价值 | 小盘成长 | 小盘价值 | 质量 | 动量 | 低波 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
结束日期 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
能源 | 0.00% | 8.91% | -3.49% | 6.53% | 1.60% | 5.14% |
信息技术 | 0.00% | 3.72% | 16.98% | 1.04% | 9.89% | 2.12% |
通信服务 | 0.00% | 0.79% | 11.81% | 3.20% | 14.99% | 3.99% |
房地产 | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 4.40% | 11.92% | 3.53% |
医疗保健 | 0.00% | -0.01% | -7.73% | -2.71% | -7.36% | -2.93% |
工业 | 0.00% | -0.13% | 9.55% | 8.37% | 17.61% | 8.49% |
原材料 | 0.00% | -0.28% | 1.48% | 2.97% | 0.21% | 2.59% |
金融 | 0.00% | -0.83% | 3.60% | 4.84% | 24.88% | 4.82% |
非必需消费品 | 0.00% | -1.31% | 8.03% | -7.00% | 15.62% | -6.05% |
公共事业 | 0.00% | -1.49% | 3.66% | 7.48% | 21.22% | 7.60% |
必需消费品 | 0.00% | -2.74% | 1.90% | 5.68% | 11.09% | 5.51% |
统计截至 2025/06/20
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20250630], 请确保数据更新没有遗漏!
非必需消费品 | 必需消费品 | 能源 | 金融 | 医疗保健 | 工业 | 原材料 | 房地产 | 信息技术 | 通信服务 | 公共事业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结束日期 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WTI原油 | 0.00% | 23.36% | 8.63% | 5.95% | -6.01% | 4.86% |
能源商品 | 0.00% | 18.57% | 6.68% | 9.78% | 1.20% | 9.47% |
NYMEX天然气 | 0.00% | 12.54% | -4.67% | -0.07% | 57.14% | 7.72% |
白银 | 0.00% | 8.69% | 3.25% | 22.50% | 25.70% | 22.85% |
铜 | 0.00% | 2.80% | -5.35% | 18.75% | 11.77% | 20.71% |
工业金属 | 0.00% | 2.24% | -3.53% | -2.65% | -6.09% | -1.74% |
COMEX黄金 | 0.00% | 2.24% | 8.83% | 28.34% | 44.92% | 27.40% |
美元 | 0.00% | -0.65% | -5.00% | -8.59% | -6.82% | -8.93% |
农产品 | 0.00% | -1.43% | -1.03% | -1.73% | 10.65% | -2.38% |
比特币 | 0.00% | -4.82% | 20.63% | 8.31% | 60.83% | 6.24% |
统计截至 2025/06/22
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20250630], 请确保数据更新没有遗漏!
美元 | 比特币 | COMEX黄金 | WTI原油 | NYMEX天然气 | 能源商品 | 白银 | 铜 | 农产品 | 工业金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结束日期 | 20250620 | 20250622 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 | 20250620 |
- 期限结构
- 利率走势
统计日期 \ 预期月份 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/11 | 2026/02 | 2026/05 | 2026/08 | 2026/11 | 2027/02 | 2027/05 | 2027/08 | 2027/11 | 2028/02 | 2028/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 4.33% | 4.29% | 3.99% | 3.72% | 3.53% | 3.33% | 3.22% | 3.17% | 3.23% | 3.35% | 3.38% | 3.42% | 3.50% |
- 加息预期隐含的期间利率(%)
- 加息预期隐含的利率曲线(%)
- FOMA账户明细
- FOMA账户变化
- 资产负债表
- 国债持有结构
- 通胀指标
- 弹性/粘性CPI
- 食品
- 能源
- 其他商品
- 其它服务
- 调查(季频)
- 圣路易斯(日频)
- 就业率
- 职位变动
- 失业金申领(周频)
标普500 | 纳斯达克100 | 罗素2000 | 大盘成长 | 大盘价值 | |
---|---|---|---|---|---|
调整PE | 24.89 | 32.92 | 46.5 | 25.18 | 12.15 |
历史百分位 | 79% | 76% | 65% | 57% | 48% |
股债相对估值 | 0.92 | 0.69 | 0.49 | 0.91 | 1.88 |
历史百分位 | 6% | 8% | 15% | 8% | 1% |
非必需消费品 | 必需消费品 | 能源 | 金融 | 医疗保健 | 工业 | 原材料 | 房地产 | 信息技术 | 通信服务 | 公共事业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整PE | 29.57 | 21.83 | 16.7 | 18.01 | 19.63 | 27.99 | 23.01 | 41.95 | 37.89 | 21.45 | 19.18 |
历史百分位 | 61% | 76% | 41% | 94% | 31% | 88% | 83% | 35% | 88% | 70% | 51% |
股债相对估值 | 0.77 | 1.05 | 1.37 | 1.27 | 1.16 | 0.82 | 0.99 | 0.54 | 0.6 | 1.07 | 1.19 |
历史百分位 | 8% | 4% | 33% | 4% | 18% | 2% | 7% | 6% | 9% | 8% | 10% |
====================近5期信号详情:====================
2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | |
---|---|---|---|---|---|
(VIX>VIX60) or (VIX>24) | 红灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 |
PutCallRatio
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
|
MOM5>0 | 红灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
VALUE_Nasdaq100>MA200 | 红灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 |
PutCallRatio
红灯
|
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
红灯
|
|
Signal1 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
Signal2 | 红灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
风控信号 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场情绪信号 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
【市场深度】当前为33分位, 处于正常状态 (20250620)
市场深度分位点 | |
---|---|
2025-06-20 | 33.33% |
2025-06-18 | 53.37% |
2025-06-17 | 48.81% |
2025-06-16 | 59.13% |
2025-06-13 | 68.06% |
2025-06-12 | 73.41% |
2025-06-11 | 51.98% |
2025-06-10 | 73.02% |
2025-06-09 | 63.89% |
2025-06-06 | 58.73% |
2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场深度信号 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
下期展望: 截止20250620的收盘数据,近4个交易日深度值-0.22%,99%风控阈值为1.37%,处于33.33%分位 预期下个交易日SP50相对SP500上涨大概超过1.59%时会触发风控
分位值 | 距离度 | |
---|---|---|
分位 | ||
0.990000 | 1.37% | 1.59% |
0.950000 | 1.10% | 1.32% |
0.900000 | 0.85% | 1.08% |
0.800000 | 0.61% | 0.83% |
信号说明: 当SPX 处于20日新高,市场出现普涨(上涨个数比例>70%),缓慢上涨时, 市场可能有潜在见顶的可能
SPX涨幅 | 上涨个数比例 | 是否在MA5上方 | 5日内单日最低收益 | 信号 | |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | -0.04% | nan% | False | -1.61% | 绿灯 |
2025-05-23 | -0.66% | nan% | False | -1.61% | 绿灯 |
2025-05-27 | 2.05% | nan% | True | -1.61% | 绿灯 |
2025-05-28 | -0.56% | nan% | True | -1.61% | 绿灯 |
2025-05-29 | 0.4% | nan% | True | -0.66% | 绿灯 |
2025-05-30 | 0.0% | nan% | True | -0.66% | 绿灯 |
2025-06-02 | 0.42% | nan% | True | -0.56% | 绿灯 |
2025-06-03 | 0.58% | nan% | True | -0.56% | 绿灯 |
2025-06-04 | 0.01% | nan% | True | 0.0% | 绿灯 |
2025-06-05 | -0.52% | nan% | False | -0.52% | 绿灯 |
2025-06-06 | 1.04% | nan% | True | -0.52% | 绿灯 |
2025-06-09 | 0.1% | nan% | True | -0.52% | 绿灯 |
2025-06-10 | 0.55% | nan% | True | -0.52% | 绿灯 |
2025-06-11 | -0.27% | nan% | True | -0.52% | 绿灯 |
2025-06-12 | 0.38% | nan% | True | -0.27% | 绿灯 |
2025-06-13 | -1.11% | nan% | False | -1.11% | 绿灯 |
2025-06-16 | 0.96% | nan% | True | -1.11% | 绿灯 |
2025-06-17 | -0.83% | nan% | False | -1.11% | 绿灯 |
2025-06-18 | -0.03% | nan% | False | -1.11% | 绿灯 |
2025-06-20 | -0.21% | nan% | False | -1.11% | 绿灯 |
均值 | 最大值 | 最小值 | 25%分位值 | 中位值 | 75%分位值 | 标准差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
- 美国
- 英国
- 以色列
--------------------------------------------------------------------------- FeatureNotFound Traceback (most recent call last) Cell In[53], line 6 2 header ={'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0', 3 "Cookie":"calendar-countries-zh=usa; calendar-importance-zh=2; calendar-timezone-offset-zh=480; calendar-range-zh=3"} 4 r = requests.get(url, timeout=20, headers=header) ----> 6 soup = bs4.BeautifulSoup(r.text, features="html5lib") 7 table = soup.find('table', id='calendar') 8 # for label_ in table.find_all("table"): 9 # label_.clear() File C:\Anaconda3\Lib\site-packages\bs4\__init__.py:364, in BeautifulSoup.__init__(self, markup, features, builder, parse_only, from_encoding, exclude_encodings, element_classes, **kwargs) 362 possible_builder_class = builder_registry.lookup(*features) 363 if possible_builder_class is None: --> 364 raise FeatureNotFound( 365 "Couldn't find a tree builder with the features you " 366 "requested: %s. Do you need to install a parser library?" 367 % ",".join(features) 368 ) 369 builder_class = possible_builder_class 371 # At this point either we have a TreeBuilder instance in 372 # builder, or we have a builder_class that we can instantiate 373 # with the remaining **kwargs. FeatureNotFound: Couldn't find a tree builder with the features you requested: html5lib. Do you need to install a parser library?